Team Oolderplas (S, Netherlands) - 2012-01-22
| Sailor | 2 Second Peak (Kts) | 5 x 10 Second Average (Kts) | 1 Hour (Kts) | Alpha Racing 500m (Kts) | Nautical Mile (Kts) | Distance Travelled (km) | ||||||||||||
| manolo tse tse tse |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Sander Wiltschut |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Luuk Stevens |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Eric van Cann |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Peter Bruijnen |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Average | 33.25 | 31.23 | 9.84 | 17.49 | 22.33 | 37.32 | ||||||||||||
| manolo tse tse tse (2881km): mi condicion fisica era muy mala .y a remote estube probando mi harnes de espalda.pero con este viento no podia navegar,otra vez sera mejor | ||||||||||||||||||
Sander Wiltschut (47704km): ![]() De zwaarste 28 kilometer sinds lange tijd, geparkeerd bij dijk trein baan en de beste runs gemaakt bij Punt West. Wat een ongeordende klotsbak niet mijn ding, leek een beetje op mijn trauma van Amstelmeer met ZZW. De morele winnaar van de dag is in ieder geval Luuk die nog gewoon met 6.7 het water op gaat! Bij de punt de runs een beetje achter de haven kunnen maken maar je dan in de chop laten schieten is ook niet alles dus toch op tijd afbreken. Grtz. Sander. | ||||||||||||||||||
| Luuk Stevens (32907km): Bwaaaahhhhh | ||||||||||||||||||
| Eric van Cann (7083km): Had toch beter op de bank kunnen blijven zitten. | ||||||||||||||||||
| Peter Bruijnen (4562km): Gelukkig meer wind als gisteren. | ||||||||||||||||||
| Comments |
